| Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen | ||||||||
| Landkreis: | Meißen | |||||||
| Ort: | Käbschütztal | |||||||
| Objekt-Nr. | Ortsteil | Straße/ Hausnr. | Gemarkung/ Flurstück | Bauwerksname | Kurzcharakteristik | Datierung | ||
| 09268444 | Barnitz | Nr. 1 | Barnitz 73/2 | Rittergut
Barnitz |
Herrenhaus des Rittergutes | bez. 1731 (Rittergut ) | ||
| 09268445 | Barnitz | Nr. 12 | Barnitz 65 | Wohnhaus (OG Fachwerk) | 1. Hälfte 19. Jh. (Wohnhaus) | |||
| 09268110 | Deila | Nr. 1 | Deila 1/2; 1/4 | Guthaus, Torhaus und Scheune des Gutshofes | Gutshaus bez. 1776, Torhaus bez. 1793 (Gutshof) | |||
| 09267986 | Gasern | Nr. 3 | Gasern 2/1 | Wohnstallhaus (OG Fachwerk) | 1. Hälfte 19. Jh. (Bauernhaus) | |||
| 09267985 | Gasern | Nr. 4 | Gasern 24 | Turnhalle (gestiftet von dem damals ansässigen Jahn-Verein) | Ende 19. Jh. (Turnhalle) | |||
| 09268312 | Görna | - | - | Kleinbahn-Bahnhof
Görna-Krögis |
Bahnhofsgebäude und Reste der Pflasterung der Kleinbahn Meißen-Lommatzsch; Bahnhofsgebäude Typenbau der Kgl. Sächs. Staatseisenbahn, Fachwerk mit Ziegelausfachung und Holzverkleidung, originaler Erhaltungszustand | 1909 (Bahnhof) | ||
| 09267992 | Großkagen | - | Großkagen 6 | Kriegerdenkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges | nach 1918 (Kriegerdenkmal) | |||
| 09268363 | Käbschütz | - | - | Kleinbahn-Bahnhof
Käbschütz |
Bahnhofsgebäude mit Freiabtritt (später Abort genannt) und Wagenkasten, dazu die Bogenbrücke aus Bruchstein zur Kleinbahn; Bahnhofsgebäude Typenbau der Kgl. Sächs. Staatseisenbahn, Fachwerk mit Ziegelausfachung und Holzverkleidung, originaler Erhaltungszustand | 1909 (Bahnhof) | ||
| 09268121 | Käbschütz | Nr.1 | Käbschütz 6 | Wohnhaus (OG Fachwerk), Scheune, Stall- und Wirtschaftsgebäude (letzteres OG Fachwerk) eines Vierseithofs, mit Bauerngarten und teilweise erhaltener Bruchsteinmauer | 2. Hälfte 19. Jh. (Bauernhof) | |||
| 09268120 | Käbschütz | Nr. 2 | Käbschütz 12/2 | Wohnhaus, Scheune und Wirtschaftsgebäude eines Dreiseithofes (alles OG Fachwerk) | 1. Hälfte 19. Jh. (Bauernhof) | |||
| 09268119 | Käbschütz | Nr. 5 | Käbschütz 3 | Wohnstallhaus (OG Fachwerk), Scheune (OG Fachwerk) und Stallgebäude eines Dreiseithofes | Wohnstallhaus 1. Hälfte 19. Jh., Stallgebäude 2. H. 19. Jh. (Bauernhof) | |||
| 09268118 | Käbschütz | Nr. 6 | Käbschütz 2 | Wohnstallhaus (OG Fachwerk), Wirtschaftsgebäude (OG Fachwerk) und Scheune (OG Fachwerk) eines Dreiseithofes | Wohnstallhaus bez. 1836 (Bauernhaus) | |||
| 09268117 | Käbschütz | Nr. 7 | Käbschütz 1/1; 1/2 | Wohnstallhaus, zwei Stall- und Wirtschaftsgebäude (OG Fachwerk) und Scheune (OG Fachwerk) eines Vierseithofs | um 1800 (Bauernhaus) | |||
| 09267987 | Kaisitz | Nr. 3 | Kaisitz 5/1 | Wohnstallhaus (OG Fachwerk) und Wirtschaftsgebäude eines Vierseithofs | Wohnstallhaus bez. 1810, Wirtschaftsgebäude bez. 1906 (Bauernhaus) | |||
| 09265030 | Krögis | Görtitzberg 4a; 4b | Görtitz 4 | Wohnstallhaus, Seitengebäude (beides OG Fachwerk), Scheune (Fachwerk) und Torbogen eines Vierseithofes, mit Bauerngarten und Einfriedung, gegenüber Eiskeller | Wohnstallhaus bez. 1834, Seitengebäude bez. 1835, Eiskeller 1850 (Bauernhaus) | |||
| 09265027 | Krögis | Görtitzberg 5 | Görtitz 10/1 | Wohnhaus (OG Fachwerk) und Scheune (Fachwerk) eines Bauernhofes | Wohnhaus bez. 1831 (Wohnhaus) | |||
| 09265028 | Krögis | Görtitzberg 7 | Görtitz 11 | Bergschänke
|
Gasthof (OG Fachwerk) | 1. Hälfte 19. Jh. (Gasthof) | ||
| 09265003 | Krögis | Görtitzberg 8 | Görtitz 2 | Wohnstallhaus, Seitengebäude, Stall (alles OG Fachwerk), Scheune (Fachwerk) und Torpfeiler eines Vierseithofes | Wohnstallhaus bez. 1824 (Schlußstein) | |||
| 09265029 | Krögis | Görtitzberg 9 | Görtitz 12 | Scheune (Fachwerk) eines Dreiseithofs | 1. Hälfte 19. Jh. (Scheune) | |||
| 09265001 | Krögis | Görtitzberg 10a; 10b | Görtitz 1/3 | Wohnstallhaus, Seitengebäude (beides OG Fachwerk) und Toreinfahrt eines Vierseithofes | Wohnstallhaus bez. 1834 im Schlußstein, Seitengebäude bez. 1836 (Bauernhaus) | |||
| 09265002 | Krögis | Görtitzberg 11 | Görtitz 13 | Wohnstallhaus, zwei Seitengebäude (alles OG Fachwerk) und zwei Toreinfahrten eines Vierseithofes | Wohnstallhaus bez. im Schlußstein 1832 (Bauernhaus) | |||
| 09265011 | Krögis | Kirchgasse 3 | Krögis 32 | Wohnhaus (Fachwerk) mit Seitengebäude | Ende 18. Jh. (Bauernhaus) | |||
| 09265012 | Krögis | Kirchgasse 4a; ab | Krögis 134a | Dorfschule
Krögis; Hauptschule |
Schulgebäude und Turnhalle, mit Relief "Spielende Kinder" | 1910/1915 (Schule) | ||
| 09265023 | Krögis | Kirchgasse 5 | Krögis 34 | Kantorhaus
(ehem.) |
Wohnhaus, ehemals Kantorenhaus | bez. 1877 (Wohnhaus) | ||
| 09265013 | Krögis | Kirchgasse 6 | Krögis 23/1 | Wohnhaus (OG Fachwerk), zum damaligen Gut Melner gehörig | bez. 1850 und 1866 im Schlußstein (Bauernhaus) | |||
| 09265026 | Krögis | Meißner Straße 1; 3 | Krögis 22/1 | Gut
Bennewitz |
Vierseithof mit Wohnstallhaus, zwei Seitengebäuden und Scheune; ersteres ausgesprochen markant mit Sterngewölbe im Flur, langgestrecktes Krüppelwalmdach einschl. zwei Reihen Fledermausgaupen an Hof- und Straßenseite, gleichermaßen eindrucksvoll die Scheune, hinteres Seitengebäude mit Fachwerkobergeschoss, Hof eindrucksvolles ländliches Anwesen, bau- und ortsgeschichtlich bedeutend | Wohnstallhaus bez. 1853 im Schlußstein (Wohnstallhaus) | ||
| 09265025 | Krögis | Meißner Straße 5 | Krögis 26 | Wohnhaus (OG Fachwerk) | 1. Hälfte 19. Jh. (Bauernhaus) | |||
| 09265017 | Krögis | Meißner Straße 6 | Krögis 14/1 | Alte
Schmiede |
Wohnhaus (OG Fachwerk), ehemals Schmiede | bez. 1804 (Schmiede) | ||
| 09229239 | Krögis | Meißner Straße 10 | Krögis | Wegweiser an der Hausecke; "Straße nach Meißen", "Weg nach Taubenheim" | 1833 (Wegestein) | |||
| 09265014 | Krögis | Meißner Straße 13 | Krögis 33 | Dorfkirche
Krögis |
Saalkirche und Friedhof mit Leichenhalle, auf dem Friedhof Denkmal für die Gefallenen des I. Weltkrieges und Soldatengräber Sachgesamtheit(SG) | bez.
1733 (Kirche); bez. 1854 (Leichenhalle); um 1925 (1. Weltkrieg) |
||
| 09265015 | Krögis | Meißner Straße 17 | Krögis 30 | Wohnhaus (OG Fachwerk) | 1. Hälfte 19. Jh. (Bauernhaus) | |||
| 09265032 | Krögis | Miltitzer Straße | - | Stützmauer | ||||
| 09265031 | Krögis | Miltitzer Straße | - | Stützmauer mit Eiskeller gegenüber Eingang OT Görtitz | ||||
| 09265010 | Krögis | Miltitzer Straße | Krögis 212/9 | Umspannturm | 1920er Jahre (Transformatorenstation) | |||
| 09265009 | Krögis | Miltitzer Straße 5 | Krögis 41/4 | Seitengebäude eines Dreiseithofes (OG Fachwerk) | 1. Hälfte 19. Jh. (Seitengebäude) | |||
| 09265008 | Krögis | Miltitzer Straße 11 | Krögis 45 | Wohnstallhaus (OG Fachwerk) eines Bauernhofes | 1. Hälfte 19. Jh. (Bauernhaus) | |||
| 09265004 | Krögis | Miltitzer Straße 25 | Krögis 38 | Wohnhaus (OG Fachwerk) | 1. Hälfte 19. Jh. (Wohnhaus) | |||
| 09265022 | Krögis | Schönnewitzer Weg 3 | Krögis 17/1 | Pfarrhaus mit Seitengebäude (beides OG Fachwerk) und Steintränke | bez. 1822, Pfarrhaus im EG 18. Jh. (Pfarrhaus) | |||
| 09265019 | Krögis | Schönnewitzer Weg 4 | Krögis 19/1 | Wohnhaus (OG Fachwerk) mit Einfriedung | 1. Hälfte 19. Jh. (Wohnhaus) | |||
| 09268362 | Leutewitz | - | Leutewitz 177c | Steinbogenbrücke zum Rittergut Steiger | bez. auf Tafel 1865 A.S. (Brücke) | |||
| 09268314 | Leutewitz | - | Leutewitz | Kleinbahn-Bahnhof
Leutewitz |
Bahnhofsgebäude und Wagenkasten der Kleinbahn Meißen - Lommatzsch; Bahnhofsgebäude Typenbau der Kgl. Sächs. Staatseisenbahn, Fachwerk mit Ziegelausfachung und Holzverkleidung, Fenster und Türen neu, Anbau, sonst originaler Erhaltungszustand | 1909 (Bahnhof) | ||
| 09268111 | Leutewitz | - | Leutewitz 147/1 | Rittergut
Leutewitz |
Gutshaus mit seitlichem Anbau und Scheune des Rittergutes sowie Park mit Einfriedungsmauer Sachgesamtheit(SG) | 1623, 1786 (Gutshaus) | ||
| 09268112 | Leutewitz | Nr. 2 | Leutewitz 4 | Landarbeiterhaus (OG Fachwerk) | 1. Hälfte 19. Jh. (Tagelöhnerhaus) | |||
| 09302728 | Löbschütz | Nr. 1 | Löbschütz 1/1; 1/2 | Wohnstallhaus, zwei Seitengebäude, Scheune und Toreinfahrt eines Vierseithofes; stattlichster Hof von Löbschütz, beeindruckendes und weitgehend geschlossen erhaltenes ländliches Ensemble um 1800, bau- und ortsgeschichtlich bedeutend | bez.
1828 (Wohnstallhaus); um 1800 (Vierseithof) |
|||
| 09268227 | Löthain | - | Löthain | Kleinbahn-Bahnhof
Löthain |
Bahnhofsgebäude mit Resten der Pflasterung aus Syenit sowie Laderampe der Kleinbahn Meißen-Lommatzsch; Bahnhofsgebäude Typenbau der Kgl.-Sächs. Staatseisenbahn, Fachwerk mit Ziegelausfachung und Holzverkleidung, originaler Erhaltungszustand | 1909 (Bahnhof) | ||
| 09267976 | Löthain | Am Römerhaus 3a; 3b; 3c; 3d | Löthain 269/22 | Römerhaus
|
Herrenhaus eines Rittergutes | 18. Jh. (Rittergut ) | ||
| 09266462 | Löthain | Korbitzhöhe | Löthain 47a | Höhensäule | ||||
| 09267980 | Löthain | Mehrener Straße 3 | Löthain 31/1 | Wohnstallhaus eines Vierseithofs | um 1800 (Bauernhaus) | |||
| 09267977 | Löthain | Siedlerstraße | Löthain 22 | Kriegerdenkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges | nach 1918 (Kriegerdenkmal) | |||
| 09269815 | Löthain | Siedlerstraße 24 | Löthain 269/22; 269/15 | Römerhaus
|
Schafstall eines Rittergutes | 18. Jh. (Stall) | ||
| 09267979 | Löthain | Steigerstraße 34 | Löthain 34/4 | Wohnstallhaus (OG Fachwerk) eines Vierseithofs | um 1800 (Bauernhaus) | |||
| 09268449 | Luga | Nr. 2 | Luga 3/1 | Scheune eines ehemaligen Vierseithofes und Torbogen (Fachwerk) | bez. 1857 (Scheune) | |||
| 09268447 | Luga | Nr. 9 | Luga 10 | Wohnhaus (OG Fachwerk) | bez. 1794 (Wohnhaus) | |||
| 09268313 | Mauna | - | Mauna | Kleinbahn-Bahnhof
Mauna |
Bahnhofsgebäude der Kleinbahn Meißen - Lommatzsch; Typenbau der Kgl. Sächs. Staatseisenbahn, Fachwerk mit Ziegelausfachung und Holzverkleidung, Tür hier an der Giebelseite, Vorderseite unsachgemäß verbrettert, sonst originaler Erhaltungszustand | 1909 (Bahnhof) | ||
| 09268452 | Mauna | Nr. 1 | Mauna 32i; 32l; 32f; 32g; 32k; 32h; 32e | Gutshaus (OG Fachwerk), Scheune mit Durchfahrt (OG Fachwerk) und Stall-Wirtschaftsgebäude (bez. 1695 und 1788) eines Gutshofes (Dreiseithof), mit Torpfeilern, Begrenzungsmauer, schmiedeeisernem Tor und Bauerngarten | bez. 1695 und 1788 (Gutshof) | |||
| 09266463 | Mauna | Nr. 2 | Mauna 34 | Wohnhaus und Seitengebäude (OG Fachwerk mit Oberlaube) eines Dreiseithofes | ||||
| 09268451 | Mauna | Nr. 8 | Mauna 71 | Wohnstallhaus (OG Fachwerk) mit seitlich angelegtem Kellereingang und Torpfeilern eines ehemaligen Vierseithofes | 18. Jh. (Bauernhaus) | |||
| 09302468 | Mauna | Nr. 12 | Mauna 132 | Maunaer
Mühle |
Wohnmühlengebäude mit Mühlentechnik; markantes Gebäude mit Fachwerkobergeschoss und Krüppelwalmdach, gehört zu den äußerlich markantesten und zudem mit vollständiger Ausstattung erhaltenen Getreidemühlen (Wassermühlen) im Landkreis Meißen und darüber hinaus, bau-, orts- und technikgeschichtlich bedeutend | bez. 1808 (Getreidemühle) | ||
| 09266464 | Mehren | - | Mehren 6/3 | Kaolinbergwerk;
Kaolin- und Tonwerke GmbH; Bergbaumuseum |
Kaolinbergwerk mit: Holzbearbeitungsschuppen (1, 2), Gebäudekomplex für die Schachtanlage, die Kompressorenstation, das Vorratslager und zur Tontrocknung (3, 5, 6, 14, 15), die ehemalige Meisterstube (8), das Toilettenhäuschen (13), der Tontrockenschuppen (4), die Halde (12), und Ausrüstungsgegenstände: Grubenschienen, Kreuzplatten, Tonhunte, Kaolinhunte, Fahiten, Förderkübel, Handhaspel mit Seil und Kübelförderung, Kreiselpumpe mit Saugkorb, Saugrohr und Druckleitung, Preßlufthammer mit Tonrandspaten, Hammerbeil und Zuleitung, wasserdichtes Dammtor mit Wetterdurchlaß, Dammtor, Wettertür (Holz mit Wetterdossel), Wettertür (Gummi), Lüfter mit Haube für Stollenmundloch mit Blechlutte und Spirallutte, Streckenlüfter mit Blechlutte und Spirallutte, Motorstreckenhaspel, Grubenlampen, Streckenschilder, Toneisen und Schlegel; Seilbahnkopfstation zum Schacht wurde 1996 von Seilitz hierher versetzt | |||
| 09267982 | Mehren | Nr. 7 | Mehren 3 | Wohnstallhaus (OG Fachwerk), Torpfeiler und Torbogen eines Dreiseithofes, Bauerngarten und Bruchsteinmauer | Wohnstallhaus bez. 1771 (Bauernhaus) | |||
| 09268226 | Mohlis | - | Kleinbahn
Meißen - Lommatzsch |
Trasse der Kleinbahn Meißen - Lommatzsch in erhaltenen Teilen, dabei vor allem der Einschnitt zwischen Löthain und Görna-Krögis mit einer 180°-Kurve zur Überwindung des Höhenunterschieds Sachgesamtheit(SG) | 1909 (Eisenbahnanlage) | |||
| 09267984 | Mohlis | Nr. 1 | Mohlis 8/1 | Wohnstallhaus (OG Fachwerk) eines ehemaligen Vierseithofes | bez. 1818 (Bauernhaus) | |||
| 09267962 | Niederjahna | Dorfstraße 1; 3 | Niederjahna 122/11 | Gutshaus | bez. 1691, später überformt (Rittergut ) | |||
| 09267963 | Niederjahna | Dorfstraße 4 | Niederjahna 122/1 | Wohn- und Wirtschaftsgebäude des Gutes | 18. Jh. (Wohn- und Wirtschaftsgebäude) | |||
| 09267964 | Niederjahna | Dorfstraße 5 | Niederjahna 122/10 | Wohn- und Wirtschaftsgebäude des Gutes | 18. Jh. (Wohn- und Wirtschaftsgebäude) | |||
| 09265016 | Niederjahna | Dorfstraße 7 | Niederjahna 122/8 | Wohnstallhaus | 18. Jh. (Bauernhaus) | |||
| 09267961 | Niederjahna | Hauptstraße 3 | Niederjahna 19 | Wohnstallhaus (OG Fachwerk) mit rückwärtigem Anbau | bez. 1814 (Bauernhaus) | |||
| 09267965 | Niederjahna | Querstraße 1 | Niederjahna 2 | Alte
Schmiede |
Ehemalige Schmiede (OG Fachwerk), heute Wohnhaus | bez. 1836 (Schmiede) | ||
| 09267993 | Nimtitz | Nr. 12b | Nimtitz 15 | Häusleranwesen (Traufseiten Fachwerk) | ||||
| 09268439 | Nössige | Nr. 7 | Nössige 20 | Wohnhaus (OG Fachwerk) | 1. Hälfte 19. Jh. (Wohnhaus) | |||
| 09268440 | Nössige | Nr. 8 | Nössige 19 | Wohnhaus und Stall (beide OG Fachwerk) | 1. Hälfte 19. Jh. (Wohnhaus) | |||
| 09268442 | Nössige | Nr. 9 | Nössige 17/9 | Gutshaus (Wohnstallhaus) und Stall-Wirtschaftsgebäude (beide OG Fachwerk) eines Gutshofes (Vierseithof), Garten und Torbogen sowie Hofpflasterung, Gutshaus mit Inneneinrichtung (Eichenholzvertäfelung in Treppenhaus und Flur) | 1. Hälfte 19. Jh. (Gutshof) | |||
| 09268443 | Nössige | Nr. 14 | Nössige 12/3 | Wohnstallhaus und zwei Stall-Wirtschaftsgebäude eines Vierseithofs sowie Torbogen; alle Gebäude OG Fachwerk | 1. Hälfte 19.Jh. (Bauernhaus) | |||
| 09268441 | Nössige | Nr. 15 | Nössige 9 | Wohnstallhaus (OG Fachwerk) eines ehemaligen Dreiseithofes | 1. Hälfte 19. Jh. (Bauernhaus) | |||
| 09268438 | Nössige | Nr. 17 | Nössige 4/1 | Wohnstallhaus (OG Fachwerk) eines ehemaligen Vierseithofes | 1. Hälfte 19. Jh. (Bauernhaus) | |||
| 09268437 | Nössige | Nr. 22 | Nössige 80 | Wohnstallhaus (OG Fachwerk) | um 1800 (Bauernhaus) | |||
| 09267969 | Oberjahna | Nr. 2; 15; 16 | Oberjahna 2a; 2b | Wohnstallhaus und Wirtschaftsgebäude im Winkel (OG Fachwerk) sowie Torpfeiler eines Vierseithofs | um 1800 (Bauernhaus) | |||
| 09267970 | Oberjahna | Nr. 5a | Oberjahna 36a; 36b | Herrenhaus, Einfriedungsmauer und Eckpfeiler | 18. Jh., Überformung um 1870 (Rittergut ) | |||
| 09267972 | Oberjahna | Nr. 10 | Oberjahna 3/1 | Wohnstallhaus (OG Fachwerk) eines Bauernhofes | 1. Hälfte 19. Jh., mögl. älterer Kern (Bauernhaus) | |||
| 09267971 | Oberjahna | Nr. 17a | Oberjahna 2c | Ehemaliger Pferdestall (OG Fachwerk) eines Bauernhofes; ursprünglich zu Hof Nr. 2 gehörend, heute Wohnhaus | 1. Hälfte 19. Jh. (Stall) | |||
| 09268109 | Planitz | - | Planitz 24 | Dorfkirche
Planitz |
Kirche und Friedhof mit Leichenhalle (1855) sowie Friedhofsmauer; Saalkirche mit umlaufender Doppelempore, Brüstungsfelder mit ornamentaler Malerei des frühen 19. Jh., barocker Kanzelaltar; Abbruch des Turmes 1770, Wiederaufbau 1802 Sachgesamtheit(SG) | 1727 (Kirche) | ||
| 09268107 | Planitz | Nr. 1 | Planitz 1 | Wohnstallhaus (OG Fachwerk), Auszüglerhaus, kleines Wirtschaftsgebäude mit Taubenschlag, großes Wirtschaftsgebäude und Scheune eines Bauernhofes, Tordurchfahrt (Steine des Torbogens noch vorhanden), Bauerngarten und Einfriedungsmauer | Wohnstallhaus 1790er Jahre, Auszugshaus 1764, Scheune bez. 1902 (Bauernhaus) | |||
| 08951444 | Planitz | Nr. 7 | Planitz 10 | Wohnstallhaus (OG Fachwerk) | um 1840 (Bauernhaus) | |||
| 09268108 | Planitz | Nr. 9a | Planitz 15a | Wohnhaus (OG Fachwerk) | bez. 1788 (Wohnhaus) | |||
| 09268446 | Porschnitz | Nr. 1 | Porschnitz 4/1 | Rittergut
Porschnitz |
Wohnstallhaus mit angebautem Wirtschaftsgebäude und Stall-Wirtschaftsgebäude des Rittergutes | bez. 1884 (Gutshaus) | ||
| 09268450 | Porschnitz | Nr. 5 | Porschnitz 25 | Wohnhaus (OG Fachwerk) und Schwengelpumpe | 1. Hälfte 19. Jh. (Wohnhaus) | |||
| 09267989 | Priesa | Nr. 2 | Priesa 2a | Wohnstallhaus (OG Fachwerk), Stallgebäude und Torhaus (OG Fachwerk) eines Vierseithofs | Wohnstallhaus bez. 1825 (Bauernhaus) | |||
| 09267991 | Priesa | Nr. 3 | Priesa 1a | Wohnstallhaus (OG Fachwerk), Wirtschaftsgebäude und Torbogen eines Vierseithofs | Wohnstallhaus bez. 1828 (Bauernhaus) | |||
| 09267990 | Priesa | Nr. 4 | Priesa 3/2 | Wohnstallhaus (OG Fachwerk) und Torhaus (teils Fachwerk) eines ehemaligen Vierseithofes sowie Bauerngarten | beides bez. 1827 (Bauernhaus) | |||
| 09269813 | Pröda | Nr. 1 | Pröda 1/9 | Wohnstallhaus und Torhaus des ehemaligen Vierseithofes | ||||
| 09269814 | Pröda | Nr. 6 | Pröda 11 | Wohnhaus, zwei Wirtschaftsgebäude und Scheune des Vierseithofes | ||||
| 09267973 | Schletta | Nr. 13 | Schletta 1/1 | Gutshaus und Wirtschaftsgebäude (OG Fachwerk) mit Kumthalle des Rittergutes | 17. Jh., Umbau 1720 (Gutshaus) | |||
| 09268448 | Schönnewitz | Nr. 4 | Schönnewitz 4/2 | Wohnstallhaus, Torhaus, Scheune (alles OG Fachwerk) und Backhaus eines Vierseithofes | 1. Hälfte 19. Jh. (Bauernhaus) | |||
| 09267967 | Jesseritz | Nr. 2 | Jesseritz 2 | Wohnstallhaus (OG Fachwerk), Scheune, Torhaus (1792) und Wirtschaftsgebäude mit Kumthalle und Taubenschlag eines Vierseithofs, Bauerngarten mit Weinstöcken | Wohnstallhaus bez. 1792 (Bauernhof) | |||
| 09267966 | Jesseritz | Nr. 4 | Jesseritz 5 | Häusleranwesen (OG Fachwerk) | 1. Hälfte 19. Jh. (Häusleranwesen) | |||
| 09268436 | Soppen | Nr. 2a; 2b | Soppen 2 | Landrichtergut
|
Wohnstallhaus, Wohn- und Wirtschaftsgebäude (beide OG Fachwerk), Scheune und Auszüglerhaus eines Gutshofes (Vierseithof), Reste des Torbogens, Bauerngarten mit Brunnen und Stützmauern, Gewölbe im Stall | bez. 1822 (Bauernhaus) | ||
| 09268435 | Soppen | Nr. 3 | Soppen 6/1 | Scheune (OG Fachwerk) eines Dreiseithofs | bez. 1740 (Scheune) | |||
| 09268433 | Soppen | Nr. 4 | Soppen 3 | Wohnstallhaus (OG Fachwerk) mit Backhaus eines ehemaligen Vierseithofes; mit älterer Bausubstanz | bez. 1896 (Bauernhaus) | |||
| 09268432 | Soppen | Nr. 7 | Soppen 8/1 | Wohnstallhaus (OG Fachwerk) und Scheune (Bruchstein) eines Vierseithofes | bez. 1840 (Bauernhaus) | |||
| 09268434 | Soppen | Nr. 15; 15a | Soppen 29/18; 29/17 | Wohnstallhaus, Stall-Wirtschaftsgebäude und Wohn-Wirtschaftsgebäude (alle OG Fachwerk) eines Vierseithofes, Bauerngarten mit Stützmauern | bez. 1799 (Bauernhaus) | |||
| 09268116 | Sornitz | Nr. 1c | Sornitz 156g | Schloß
Sornitz |
Wasserschloß; an zwei Ecken diagonal zueinander je ein Rundturm, Befestigungsmauer; heute Wohnhaus | nach 1550 (urspr. Bau) | ||
| 09268115 | Sornitz | Nr. 8 | Sornitz 23 | Landarbeiterhaus (OG Fachwerk) | um 1800 (Tagelöhnerhaus) | |||
| 09268114 | Sornitz | Nr. 11 | Sornitz 16 | Landarbeiterhaus und Einfriedungsmauer | um 1860 (Tagelöhnerhaus) | |||
| 09267981 | Stroischen | Nr. 6 | Stroischen 7/1; 7/2 | Wohnstallhaus (OG Fachwerk), Wohn- und Wirtschaftsgebäude mit Kumthalle und Stallgebäude (OG Fachwerk) eines Vierseithofes | Wohnstallhaus bez. 1828, Wirtschaftsgebäude bez. 1848 (Bauernhaus) | |||
| 09267988 | Tronitz | Nr. 1 | Tronitz 5 | Wohnstallhaus und zwei Seitengebäude eines Vierseithofes; markantes Fachwerkensemble, leider in Teilen ruinös, bau- und ortsgeschichtlich bedeutend | Ende 18. Jh., Wohnhaus später überformt (Bauernhaus) | |||